





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | MYR - 757 | 8829 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | MYR - 756 | 7502 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | MYR - 755 | 7691 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | MYR - 754 | 6055 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | MYR - 753 | 7936 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | MYR - 752 | 3538 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | MYR - 751 | 1587 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | MYR - 750 | 0245 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | MYR - 749 | 9574 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | MYR - 748 | 2269 |
